专家计划:大发命中率:68% | 回报率:1692%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108-110期 | 小 | 109期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
106-108期 | 小 | 107期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 101期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 100期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 092期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 074期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 066期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 051期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 048期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 032期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 025期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。